おしえてピグマはかせ
「ピグマキッズくらぶ」のテキストでおなじみのピグマはかせが、皆さんがふだん疑問に思っていることにお答えします。今回はバーコードのお話です。スーパーやコンビニなどの商品に付いているバーコードは、何のためにあるのでしょうか。黒と白のしま模様には、どんな意味があるのでしょうか。
バーコードって何のためにあるの?
黒白の線で商品の情報がわかる
| 昨日、スーパーでお母さんと一緒にセルフレジを使ったよ。商品のバーコードを機械にかざすと、すぐに画面に商品の名前と値段が出るんだ。おもしろかったよ。 |
|
|
| バーコードって、黒と白の線で描かれた、しま模様の記号みたいなものだよね。 | ||
| 商品のパッケージによく付いているよね。黒と白の細い線や太い線が何本も引いてある符号、あれが「バーコード」だよ。商品ごとに黒と白の線の並び方と太さが違うんだ。あのバーコードは商品によって全部違うんだよ。レジの店員さんも、バーコードを機械に近づけてピッとやっているよね。 | ||
| あれは何をしているの? | ||
| 機械でピッとやることを「スキャン」というよ。バーコードには商品の情報が入っていて、機械でスキャンすると、商品の種類や値段が自動的にレジに登録されるんだ。だから、その場でお客さんが何をどれだけ買ったかわかるし、合計金額もすぐに出てくるんだよ。 | ||
| 機械にかざすだけで、それができるの? | ||
| そうだよ。読み取る機械に商品のバーコードを近づけると、その部分に光が当たるんだ。バーコードの黒い線と白い線は光を反射する強さが違うし、線の太さによっても反射の仕方が違うよ。だから、光を当てると、それぞれの線が電気信号に置き換えられて、それが情報として機械に伝わるんだ。 | ||
宅配便や病院、図書館でも大活躍
| どうして黒と白の線だけで、いろいろな情報を表すことができるの? |
|
|
| 線を見ても、何の商品かわからないよね。 | ||
| 機械が読み取るための線だから、人が見てもわからないよね。多くのバーコードには線の下に数字が書いてあるけど、あの数字の意味ならわかるよ。バーコードにはいくつもの種類があって、日本で商品によく使われているのは「JANコード」というものだよ。標準タイプのJANコードの場合、黒と白の線の下に13個の数字が並んでいる。このうち左端の2個は国を示す数字だよ。日本の企業の商品なら、「45」か「49」と決まっているんだ。 | ||
| へえー、そうなんだ。それ以外の数なら外国の会社のものってことなのね。 | ||
| そうだよ。国コードの次の5個または7個の数字は、企業コードといって商品をつくった会社の名前を表しているよ。その次の3個または5個の数字は商品コード。商品名はもちろん、色やサイズなども表せるようになっているんだ。13個の数字のいちばん右にあるのは、チェック番号といわれるものだよ。これは、バーコードを読み取ったときに、間違いがないかを確認するための数字なんだ。 | ||
| 全部の数字にちゃんと意味があるんだね。 |
|
|
| すべての商品に違う数字の組み合わせが付けられているんだ。こうすると、機械で読み取ったときに、どの会社のどの商品がどれだけ売れたかといったこともすぐにわかるよ。だから、お店や会社にとっても便利だよね。 | ||
| お店で売る人の仕事が楽になったんだね。 | ||
| セルフレジだと、お客さんもレジに並ばなくていい場合もあるから、買う人にも便利よね。 | ||
| バーコードがあれば、宅配便の仕事なら荷物の配送状況を管理できるし、工場でも部品管理などに役立つよ。病院でも患者さんの情報を管理したり、薬の不足がないかをチェックしたりするのに使われている。バーコードは、いろいろなところで広く使われているんだ。 | ||
| そういえば、図書館の本にもバーコードが付いているよね。借りるときには、本のバーコードを機械で読み取るんだよね。 |
|
|
| 貸出カードにもバーコードが付いているはず。本のバーコードと合わせて登録すれば、誰がどの本を借りて、いつまでに返さなくてはならないか、図書館の人が確認できるよね。 | ||
| QRコード®も、黒と白の模様でできているけど、バーコードとはどう違うの? | ||
| 白黒の四角いモザイク模様のものだよね。これもバーコードの一種だよ。バーコードより多くの情報を入れられて、しかも速く読み取れるのが特徴だよ。スマートフォンでも読み取れるので、現金なしで買い物ができるキャッシュレス決済にも使われているよね。QRコード®もどんなところで使われているか、探してみるといいよ。 | ||
※QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●JANコードの番号はこんな仕組み

保護者の方へ
食品・衣料品・生活用品など、店頭に並ぶ商品のほとんどにバーコードが付いています。書店に並ぶ本にもバーコードが付いています。不思議なことに、本にはバーコードが上下に二つ付いています。なぜでしょうか。上段のバーコードは、「ISBN」という世界共通の書籍識別番号をコード化したものです。下段のバーコードは、日本独自の図書分類コードと価格コードを示したものです。上段には本そのものを識別する情報、下段には販売に必要な情報が示されているのです。それだけ本は種類も流通量も多く、管理するには多くのデータを盛り込む必要があることがわかります。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎













