- Top
- 学校紹介/入試情報
- 2026年度中学入試特集:最新中学入試情報
- 首都圏
- 緊急分析 2026年度首都圏中学入試の動向
最新中学入試情報
入試科目を選択制にした
攻玉社、都市大付属が出願者数増
次に、2月1日以降に入試を実施した東京都および神奈川県の男子校と共学校男子の動向を見ていきます。開成の出願者数は前年より増加し1272名となりました。これは近年では最多だった2023年と比べても17名少ないだけで、引き続き非常に高い水準です。麻布はほぼ前年並みの750名、武蔵は21名増、駒場東邦も前年並みの615名でした。このように、最上位校への出願者数はほぼ横ばいだったので、難度はこれまでと変わっていないと思われます。
慶應義塾普通部は、前年に大幅増となった反動もあり、出願者数を約100名減らしました。一方、攻玉社はすべての入試回で増やしています。教育方針や進学実績が評価されたことに加え、特別選抜において、算数のみ、または算数と国語の両方を受験するかを選択できるようになった点も人気を集めた要因と考えられます。東京都市大学付属も、全入試回で出願者数が増加しました。Ⅱ類・Ⅰ類という従来のコース制を一本化し、近年の難関大学への進学実績が上昇していることが評価されたと思われます。このほか、渋谷教育学園渋谷①、城北①、桐朋①なども出願者数を増やしました。早稲田①、早稲田大学高等学院中学部も出願者数増となりましたが、早稲田実業学校は微減となっています。
2日実施の入試では、聖光学院①が75名減でした。栄光学園も若干減少しました。一方で、慶應義塾湘南藤沢中等部や本郷②では出願者数が増加しています。昨年度は2月2日が日曜日だったため、3日に入試を実施した青山学院が例年の2日に入試日を戻しました。明治大学付属中野①、明治大学付属明治①、立教池袋①などの大学付属校では、軒並み出願者数が減少しました。
3日実施の入試では、2024年に募集定員を30名減らし240名とした浅野が若干減らしたものの、それでも1600名を超える出願者を集めました。筑波大学附属駒場や早稲田②はほぼ前年並みで推移しています。一方、海城②と筑波大学附属は出願者数を増やしました。このように、上位校全体としては、例年と大きく変わらない結果となりました。4日以降は、芝②、世田谷学園③、攻玉社(特別選抜)などが人気を集めました。最近では前半の入試日での手続き率の上昇により、後半の入試日程では合格者をあまり多くは発表していない学校が増加していますので、厳しい入試になっています。そのため、1月校や午後入試校をうまく利用してなるべく早い時期に進学してもよいと思える合格校を確保することが重要になっています。
●2月入試 主な男子校・共学校男子の出願者数の増減
(2025年→2026年)
| 2月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 麻布 | 761 | → | 750 |
| 海城① | 569 | → | 560 |
| 開成 | 1234 | → | 1272 |
| 慶應義塾普通部 | 675 | → | 574 |
| 攻玉社① | 361 | → | 422 |
| 駒場東邦 | 617 | → | 615 |
| サレジオ学院A | 363 | → | 399 |
| 芝① | 541 | → | 555 |
| 渋谷教育学園渋谷① | 145 | → | 163 |
| 城北① | 401 | → | 450 |
| 巣鴨Ⅰ | 294 | → | 253 |
| 逗子開成① | 476 | → | 377 |
| 世田谷学園① | 213 | → | 181 |
| 東京農業大学第一① | 125 | → | 171 |
| 桐朋① | 402 | → | 420 |
| 本郷① | 614 | → | 537 |
| 武蔵 | 518 | → | 539 |
| 明治大学付属世田谷① | 493 | → | 217 |
| 早稲田① | 831 | → | 855 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 392 | → | 402 |
| 早稲田実業学校 | 387 | → | 348 |
| 2月1日午後 | |||
| 鎌倉学園(算数) | 108 | → | 119 |
| 巣鴨(算数) | 627 | → | 598 |
| 世田谷学園(算数) | 347 | → | 301 |
| 東京都市大学付属 | 1019 | → | 1309 |
| 獨協② | 711 | → | 695 |
| 2月2日 | |||
| 青山学院 | 568 | → | 349 |
| 栄光学園 | 705 | → | 689 |
| 学習院① | 455 | → | 455 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(一般) | 189 | → | 225 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(帰国) | 73 | → | 90 |
| 攻玉社② | 578 | → | 693 |
| 渋谷教育学園渋谷② | 485 | → | 456 |
| 城北② | 782 | → | 771 |
| 巣鴨Ⅱ | 510 | → | 462 |
| 聖光学院① | 752 | → | 677 |
| 世田谷学園② | 577 | → | 546 |
| 桐朋② | 677 | → | 628 |
| 本郷② | 1420 | → | 1457 |
| 明治大学付属中野① | 972 | → | 906 |
| 明治大学付属明治① | 324 | → | 263 |
| 立教池袋① | 417 | → | 334 |
| 2月3日 | |||
|---|---|---|---|
| 浅野 | 1711 | → | 1632 |
| 海城② | 1385 | → | 1413 |
| 学習院② | 443 | → | 491 |
| 慶應義塾中等部 | 834 | → | 781 |
| 小石川中等教育学校(一般枠) | 男女計 551 |
→ | 498 |
| 逗子開成② | 457 | → | 426 |
| 筑波大学附属 | 248 | → | 278 |
| 筑波大学附属駒場 | 1次 644 |
→ | 1次 626 |
| 明治大学付属明治② | 279 | → | 257 |
| 早稲田② | 1437 | → | 1436 |
| 2月4日 | |||
| サレジオ学院B | 545 | → | 539 |
| 芝② | 1077 | → | 1082 |
| 城北③ | 459 | → | 484 |
| 巣鴨Ⅲ | 403 | → | 318 |
| 聖光学院② | 787 | → | 698 |
| 世田谷学園③ | 361 | → | 378 |
| 明治大学付属世田谷② | 557 | → | 287 |
| 明治大学付属中野② | 663 | → | 647 |
| 2月5日 | |||
| 攻玉社(特別選抜) | 147 | → | 357 |
| 渋谷教育学園渋谷③ | 453 | → | 372 |
| 逗子開成③ | 562 | → | 485 |
| 本郷③ | 674 | → | 656 |
| 立教池袋② | 205 | → | 203 |
入試日を2月2日に移動した女子校は
すべて出願者数を大きく増やす
続いて、女子校および共学校女子の動向を見ていきます。前述のとおり、2026年度入試は「サンデーショック」の影響を受け、入試日を2日に移動した女子校では、いずれも出願者数が大きく増加しました。一方で、従来どおり2日に入試を実施した学校の多くは、出願者数を減らす結果となっています。
桜蔭は約50名増の599名となりました。雙葉も約40名増の435名でした。また、入試日を1日のまま変更しなかったフェリス女学院も大きく出願者数を増やし、483名を集めました。
そのほか、鷗友学園女子①、吉祥女子①、頌栄女子学院①、洗足学園①、東京農業大学第一①、横浜雙葉①、早稲田実業学校など、1日午前入試校は軒並み出願者数が増加しました。1日午後入試では、晃華学園、湘南白百合学園、山脇学園などで出願者数増が目立っています。また、2026年に新設された明治大学付属世田谷①は、190名の出願者数を集めました。
2日実施の入試では、前述のように1日から2日に移動したところが大幅に出願者数を増やしました。一方、吉祥女子②、渋谷教育学園渋谷②、白百合学園(一般)、洗足学園②、豊島岡女子学園①、横浜雙葉②など、従来どおり2日に入試を実施した学校の出願者数は減少しました。
3日実施の入試では、鷗友学園女子②、横浜共立学園Bなどが人気を集めました。ただし、女子についても男子と同様に、入試日程の短期決戦化の影響を受け、上位校では一部を除き減少傾向が見られます。4日以降では、頌栄女子学院②の出願者数が増加しました。同校は2026年から面接を廃止し、英語利用入試(算数・国語・英語資格)を新設したため注目を集め、第1回入試に続いて出願者数増につながったと考えられます。
(取材協力/森上教育研究所)
●2月入試 主な女子校・共学校女子の出願者数の増減
(2025年→2026年)
| 2月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 542 | → | 599 |
| 鷗友学園女子① | 557 | → | 575 |
| 学習院女子A | 325 | → | 325 |
| 吉祥女子① | 579 | → | 652 |
| 渋谷教育学園渋谷① | 240 | → | 240 |
| 頌栄女子学院① | 258 | → | 325 |
| 洗足学園① | 231 | → | 306 |
| 田園調布学園① | 203 | → | 234 |
| 東京農業大学第一① | 161 | → | 246 |
| フェリス女学院 | 415 | → | 483 |
| 雙葉 | 389 | → | 435 |
| 明治大学付属世田谷① | 新設 | → | 190 |
| 横浜雙葉① | 145 | → | 186 |
| 早稲田実業学校 | 221 | → | 274 |
| 2月1日午後 | |||
| 恵泉女学園① | 594 | → | 557 |
| 晃華学園② | 203 | → | 269 |
| 品川女子学院(算数) | 280 | → | 280 |
| 湘南白百合学園(算数) | 185 | → | 211 |
| 湘南白百合学園(国語) | 228 | → | 235 |
| 田園調布学園(算数) | 188 | → | 181 |
| 東京女学館② | 360 | → | 228 |
| 普連土学園(算数) | 387 | → | 315 |
| 山脇学園(算数) | 337 | → | 369 |
| 山脇学園(国語) | 550 | → | 593 |
| 2月2日 | |||
| 青山学院 | 620 | → | 493 |
| 吉祥女子② | 1028 | → | 792 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(一般) | 282 | → | 255 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(帰国) | 63 | → | 74 |
| 渋谷教育学園渋谷② | 369 | → | 271 |
| 湘南白百合学園(一般4科) | 228 | → | 142 |
| 女子学院 | 706 | → | 1088 |
| 白百合学園(一般) | 277 | → | 225 |
| 洗足学園② | 571 | → | 473 |
| 田園調布学園② | 484 | → | 374 |
| 東洋英和女学院A | 289 | → | 437 |
| 豊島岡女子学園①(4科) | 957 | → | 665 |
| 明治大学付属明治① | 334 | → | 265 |
| 立教女学院(一般) | 367 | → | 585 |
| 横浜共立学園A | 241 | → | 399 |
| 横浜雙葉② | 350 | → | 226 |
| 2月3日 | |||
|---|---|---|---|
| 鷗友学園女子② | 758 | → | 810 |
| 学習院女子B | 506 | → | 472 |
| 慶應義塾中等部 | 401 | → | 417 |
| 小石川中等教育学校(一般枠) | 男女計 551 |
→ | 498 |
| 筑波大学附属 | 250 | → | 276 |
| 東洋英和女学院B | 534 | → | 531 |
| 豊島岡女子学園② | 881 | → | 788 |
| 明治大学付属明治② | 270 | → | 290 |
| 横浜共立学園B | 393 | → | 436 |
| 2月4日 | |||
| 田園調布学園③ | 323 | → | 308 |
| 豊島岡女子学園③(4科) | 627 | → | 609 |
| 明治大学付属世田谷② | 新設 | → | 331 |
| 2月5日 | |||
| 渋谷教育学園渋谷③ | 393 | → | 333 |
| 頌栄女子学院② | 477 | → | 553 |
| 2026年度 中学入試特集目次 |
◎2026年度中学入試特集 ◎首都圏:2026年度中学入試レポート|緊急分析 2026年度首都圏中学入試の動向 ◎関西圏:2026年度中学入試レポート|緊急分析 2026年度関西圏中学入試の動向 |
|---|
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎














